Tabela e masave
Gjej masën tënde të saktë para se të porosisësh. Masat janë orientuese — çdo markë mund të ndryshojë pak.
Rroba (femra)
| Masa | EU | Gjoksi (cm) | Beli (cm) | Ijet (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 38 | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
| L | 40 | 90–94 | 72–76 | 96–100 |
| XL | 42 | 94–99 | 76–82 | 100–105 |
| XXL | 44 | 99–104 | 82–88 | 105–110 |
Këpucë
| EU | Gjatësia e këmbës (cm) |
|---|---|
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.5 |
Si të matesh
- Gjoksi: mate rreth pjesës më të gjerë të gjoksit, me shiritin horizontal.
- Beli: mate rreth pjesës më të ngushtë të belit.
- Ijet: mate rreth pjesës më të gjerë të ijeve.
- Këmba: vendos këmbën në një fletë, shëno gishtin dhe thembrën, mat gjatësinë në cm.
Nëse je mes dy masave, ose ke pyetje për një produkt specifik, na shkruaj në WhatsApp — të ndihmojmë të zgjedhësh saktë.