Fut numrat e lotit që po blen dhe shpenzimet fikse. Rezultati llogaritet menjëherë dhe ruhet në këtë telefon.
| Ky lot: kosto totale | – |
| Ky lot: të ardhura kur shitet i gjithi | – |
| Ky lot: fitim bruto (para fiksesh) | – |
| Ky lot: ditë për t'u shitur me ritmin e zgjedhur | – |
| Shpenzime fikse në muaj | – |
| Copë në muaj për të dalë zero | – |
| Lote që duhen blerë në muaj me ritmin e zgjedhur | – |
| Fitim neto në muaj me ritmin e zgjedhur | – |
Marzhi për copë përfshin copët që s'shiten, uljet, subvencionin e transportit dhe pakot e refuzuara. Prandaj është më i ulët se "çmim shitjeje minus kosto".